Tournament Brackets at Idletime Family Center

Tournament Brackets

Follow each matchup from the opening round through the championship. Brackets update as winners advance.

Bowling

4

upcoming

Quarterfinals

AnthonyHdcp +44188 + 44 = 232W
TracyHdcp +87119 + 87 = 206
GregHdcp +45195 + 45 = 240W
PatrickHdcp +67116 + 67 = 183
MariaHdcp +81112 + 81 = 193W
BrianHdcp +51134 + 51 = 185
NathanHdcp +43173 + 43 = 216W
TyHdcp +10079 + 100 = 179

Semifinals

AnthonyHdcp +44197 + 44 = 241
GregHdcp +45245 + 45 = 290W
MariaHdcp +81122 + 81 = 203W
NathanHdcp +43149 + 43 = 192

Championship

GregHdcp +45170 + 45 = 215W
MariaHdcp +8188 + 81 = 169

Winner

GregChampion

Bowling

3

upcoming

Quarterfinals

PatrickHdcp +67116 + 67 = 183
BrianHdcp +59134 + 59 = 193W
NathanHdcp +48173 + 48 = 221
VictorHdcp +52198 + 52 = 250W
TyHdcp +10079 + 100 = 179
AnthonyHdcp +44188 + 44 = 232W
GregHdcp +45195 + 45 = 240
TracyHdcp +87199 + 87 = 286W

Semifinals

BrianHdcp +59163 + 59 = 222W
VictorHdcp +52150 + 52 = 202
AnthonyHdcp +44197 + 44 = 241W
TracyHdcp +87130 + 87 = 217

Championship

BrianHdcp +59197 + 59 = 256W
AnthonyHdcp +44206 + 44 = 250

Winner

BrianChampion

Bowling

2

upcoming

Quarterfinals

NathanHdcp +43173 + 43 = 216W
TyHdcp +10079 + 100 = 179
Patrick67Hdcp +67116 + 67 = 183
TracyHdcp +87119 + 87 = 206W
GregHdcp +45195 + 45 = 240W
JeremiahHdcp +8494 + 84 = 178
AnthonyHdcp +44188 + 44 = 232W
BrianHdcp +59134 + 59 = 193

Semifinals

NathanHdcp +43149 + 43 = 192
TracyHdcp +87130 + 87 = 217W
GregHdcp +45245 + 45 = 290W
AnthonyHdcp +44197 + 44 = 241

Championship

TracyHdcp +87112 + 87 = 199
GregHdcp +45170 + 45 = 215W

Winner

GregChampion

Bowling

1

upcoming

Quarterfinals

TyHdcp +10079 + 100 = 179
SunnyHdcp +74138 + 74 = 212W
AnthonyHdcp +44188 + 44 = 232W
BrianHdcp +59134 + 59 = 193
NathanHdcp +43173 + 43 = 216W
TracyHdcp +87119 + 87 = 206
PhyllisHdcp +83144 + 83 = 227W
PatrickHdcp +67116 + 67 = 183

Semifinals

SunnyHdcp +74147 + 74 = 221
AnthonyHdcp +44197 + 44 = 241W
NathanHdcp +43149 + 43 = 192
PhyllisHdcp +83128 + 83 = 211W

Championship

AnthonyHdcp +44206 + 44 = 250W
PhyllisHdcp +83122 + 83 = 205

Winner

AnthonyChampion