Bowling
4
Quarterfinals
AnthonyHdcp +44188 + 44 = 232W
TracyHdcp +87119 + 87 = 206
GregHdcp +45195 + 45 = 240W
PatrickHdcp +67116 + 67 = 183
MariaHdcp +81112 + 81 = 193W
BrianHdcp +51134 + 51 = 185
NathanHdcp +43173 + 43 = 216W
TyHdcp +10079 + 100 = 179
Semifinals
AnthonyHdcp +44197 + 44 = 241
GregHdcp +45245 + 45 = 290W
MariaHdcp +81122 + 81 = 203W
NathanHdcp +43149 + 43 = 192
Championship
GregHdcp +45170 + 45 = 215W
MariaHdcp +8188 + 81 = 169
Winner
GregChampion

